Preferencias

07-10-2025 09:30 - Fórmula 1

Franco Colapinto: día, hora y lugar de su próximo Gran Premio en la Fórmula 1

El piloto argentino de Alpine tendrá su 12ma carrera de la temporada en el Gran Premio de Estados Unidos. Enterate en qué día y horarios comenzará a girar en el Circuito de las Américas en Austin.

Autor: DeporTV
07-10-2025 | 09:30
Colapinto durante el último Gran Premio de Singapur. Foto: Alpine.
Colapinto durante el último Gran Premio de Singapur. Foto: Alpine.

Franco Colapinto tendrá unos días de descanso después del agobiante y frustrante Gran Premio de Singapur y regresará a la pista en Estados Unidos el próximo viernes 17 de octubre.

En su 12da carrera a bordo del A525 de Alpine, el argentino buscará sumar sus primeros puntos de la temporada y tendrá una nueva experiencia en la carrera Sprint.

En el Circuito de las Américas, Franco se destacó en 2024 con Williams y fue el ganador del premio al mejor adelantamiento de la temporada 2024 de F1 por la inolvidable maniobra ante Fernando Alonso.

En 2024, Colapinto recibió la visita en Austin de Ginóbili y Oberto.
En 2024, Colapinto recibió la visita en Austin de Ginóbili y Oberto.

 

Calendario de la Fórmula 1

Foto: Alpine.
Foto: Alpine.
  1. Australia | Melbourne: 14 al 16 de marzo - Resultado: No corrió.
  2. China | Shangai: 21al 23 de marzo - Resultado: No corrió.
  3. Japón | Suzuka: 4 al 6 de abril - Resultado: No corrió.
  4. Bahréin | Sakhir: 11 al 13 de abril - Resultado: No corrió.
  5. Arabia Saudita | Yedda: 18 al 20 de abril - Resultado: No corrió.
  6. Estados Unidos | Miami: 2 al 4 de mayo - Resultado: No corrió.
  7. Italia | Imola: 16 al 18 de mayo - Resultado: 17mo.
  8. Mónaco | Mónaco: 23 al 25 de mayo - Resultado: 13ro.
  9. España | Barcelona: 30 de mayo al 1° de junio - Resultado: 15to.
  10. Canadá | Montreal: 13 al 15 de junio - Resultado: 13ro.
  11. Austria | Spielberg: 27 al 29 de junio - Resultado: 15to.
  12. Reino Unido | Silverstone: 4 al 6 de julio - Resultado: 20mo.
  13. Bélgica | Spa-Francorchamps: 25 al 27 de julio - Resultado: 19no.
  14. Hungría | Budapest: 1 al 3 de agosto - Resultado: 18vo.
  15. Países Bajos | Zandvoort: 29 al 31 de agosto - Resultado: 12do.
  16. Italia | Monza: 5 al 7 de septiembre - Resultado: 17mo.
  17. Azerbaiyán | Bakú: 19 al 21 de septiembre - Resultado: 19no.
  18. Singapur | Singapur: 3 al 5 de octubre - Resultado: 16to
  19. Estados Unidos | Austin: 17 al 19 de octubre PRÓXIMO
  20. México | Ciudad de México: 24 al 26 de octubre
  21. Brasil | San Pablo: 7 al 9 de noviembre
  22. Estados Unidos | Las Vegas: 20 al 22 de noviembre
  23. Qatar | Lusail: 28 al 30 de noviembre
  24. Abu Dhabi | Yas Marina: 5 al 7 de diciembre

 

Programa del GP de Estados Unidos

Viernes 17 de octubre

Prácticas Libres 1: 14.30 horas a 15.30 horas
Clasificación Sprint: 18.30 horas a 19.15 horas

Sábado 18 de octubre

Sprint: 14 horas a 14.30 horas
Clasificación: 18 horas a 19 horas

Domingo 19 de octubre

Carrera: 16 horas

Seguí leyendo